Цены на асфальтовую крошку, скол асфальта, асфальт
| Наименование | Цена от 10 м³ | Цена от 100 м³ | Цена от 500 м³ |
| Асфальтная крошка | 650 руб. | 640 руб. | по договоренности |
| Скол асфальта | 400 руб. | 380 руб. | по договоренности |
| Цена за 1 тонну | |||
| Асфальт | 2600 руб. + доставка от 3000 руб. | ||
Цены на вторичный (бетонный) щебень
| Наименование | Цена от 10 м³ | Цена от 100 м³ | Цена от 500 м³ |
| Бетонный щебень фр. 5x20 | 850 руб. | 830 руб. | по договоренности |
| Бетонный щебень фр. 20x40 | 800 руб. | 780 руб. | по договоренности |
| Бетонный щебень фр. 40x70 | 800 руб. | 780 руб. | по договоренности |
| Бетонный щебень фр. 40x100 | 800 руб. | 780 руб. | по договоренности |
| Отсев бетонный 0-10 | 400 руб. | 380 руб. | по договоренности |
| Бетонный бой 0-300 | 500 руб. | 480 руб. | по договоренности |
Цены на гранитный щебень
| Наименование | Цена от 10 м³ | Цена от 100 м³ | Цена от 500 м³ |
| Гранитная крошка фр. 2x5 | 2100 руб. | 2080 руб. | по договоренности |
| Гранитная крошка фр. 3x10 | 2100 руб. | 2080 руб. | по договоренности |
| Гранитный щебень фр. 5x20 | 2000 руб. | 1980 руб. | по договоренности |
| Гранитный щебень фр. 20x40 | 1950 руб. | 1930 руб. | по договоренности |
| Гранитный щебень фр. 25x60 | 1950 руб. | 1930 руб. | по договоренности |
| Гранитный щебень фр. 40x70 | 1900 руб. | 1880 руб. | по договоренности |
| Отсев гранитный фр. 0x5 | 1950 руб. | 1930 руб. | по договоренности |
Цены на гравийный щебень
| Наименование | Цена от 10 м³ | Цена от 100 м³ | Цена от 500 м³ |
| Гравийный щебень фр. 3x10 | 1650 руб. | 1630 руб. | по договоренности |
| Гравийный щебень фр. 5x20 | 1650 руб. | 1630 руб. | по договоренности |
| Гравийный щебень фр. 20x40 | 1600 руб. | 1580 руб. | по договоренности |
| Гравийный щебень фр. 40x70 | 1600 руб. | 1580 руб. | по договоренности |
Цены на гравий
| Наименование | Цена от 10 м³ | Цена от 100 м³ | Цена от 500 м³ |
| Гравий фракция 3x10 | 1350 руб. | 1330 руб. | по договоренности |
| Гравий фракция 5x20 | 1300 руб. | 1280 руб. | по договоренности |
| Гравий фракция 20x40 | 1300 руб. | 1280 руб. | по договоренности |
| Гравий фракция 40x70 | 1300 руб. | 1280 руб. | по договоренности |
| Гравий фракция 70x140 | 1200 руб. | 1180 руб. | по договоренности |
| Отсев гравийный фр. 0x5 | 1100 руб. | 1080 руб. | по договоренности |
Цены на известняковый щебень
| Наименование | Цена от 1 м³ | Цена от 100 м³ | Цена от 500 м³ |
| Известняковый щебень фр. 5x20 | 1600 руб. | 1580 руб. | по договоренности |
| Известняковый щебень фр. 20x40 | 1550 руб. | 1530 руб. | по договоренности |
| Известняковый щебень фр. 40x70 | 1550 руб. | 1530 руб. | по договоренности |
| Известняковый щебень фр. 70x100 | 1500 руб. | 1480 руб. | по договоренности |
| Отсев известковый | 500 руб. | 480 руб. | по договоренности |
Цены на кирпичный щебень
| Наименование | Цена от 10 м³ | Цена от 100 м³ | Цена от 500 м³ |
| Кирпичный щебень фр. 0x10 (отсев) | 600 руб. | 580 руб. | по договоренности |
| Кирпичный щебень фр. 20x40 | 950 руб. | 930 руб. | по договоренности |
| Кирпичный щебень фр. 40x100 | 950 руб. | 930 руб. | по договоренности |
| Кирпичный щебень фр. 0x100 | 850 руб. | 830 руб. | по договоренности |
| Кирпичный щебень фр. 0x300 (кирп. бой) | 500 руб. | 480 руб. | по договоренности |
Цены на керамзит
| Наименование | Цена от 10 м³ | Цена от 100 м³ | Цена от 500 м³ |
| Керамзит фракция 5x10 | 1500 руб. | 1480 руб. | по договоренности |
| Керамзит фракция 10x20 | 1350 руб. | 1320 руб. | по договоренности |
| Керамзит фракция 20x40 | 1350 руб. | 1320 руб. | по договоренности |
Цены на растительные грунты
| Наименование | Цена от 10 м³ | Цена от 100 м³ | Цена от 500 м³ |
| Почвогрунт | 900 руб. | 880 руб. | по договоренности |
| Плодородный грунт | 950 руб. | 930 руб. | по договоренности |
| Торфо-песчаная смесь (ТПС) | 1000 руб. | 980 руб. | по договоренности |
| Торфо-земельная смесь (ТЗС) | 1000 руб. | 980 руб. | по договоренности |
| Торф | 900 руб. | 880 руб. | по договоренности |
| Чернозём | 1300 руб. | 1280 руб. | по договоренности |
| Сапропель | 950 руб. | 930 руб. | по договоренности |
Цены на строительные грунты
| Наименование | Цена от 10 м³ | Цена от 100 м³ | Цена от 500 м³ |
| Планировочный грунт | 250 руб. | 230 руб. | по договоренности |
| Пескогрунт | 500 руб. | 480 руб. | по договоренности |
| Суглинок | 300 руб. | 280 руб. | по договоренности |
| Глина | 500 руб. | 480 руб. | по договоренности |
Цены на песок строительный
| Наименование | Цена от 10 м³ | Цена от 100 м³ | Цена от 500 м³ |
| Карьерный песок | 650 руб. | 630 руб. | по договоренности |
| Сеяный песок | 800 руб. | 780 руб. | по договоренности |
| Мытый песок | 900 руб. | 880 руб. | по договоренности |
| Речной песок | 900 руб. | 880 руб. | по договоренности |
| Намывной крупнозернистый - м. кр. 2.0 | 950 руб. | 930 руб. | по договоренности |
| Намывной крупнозернистый - м. кр. 2.5 | 1000 руб. | 980 руб. | по договоренности |
| Намывной крупнозернистый - м. кр. 3.0 | 1000 руб. | 980 руб. | по договоренности |
Цены на ПГС и ОПГС
| Наименование | Цена от 10 м³ | Цена от 100 м³ | Цена от 500 м³ |
| ПГС Природный от 20% гравия | 800 руб. | 780 руб. | по договоренности |
| ОПГС от 30% до 60% гравия | 900 руб. | 880 руб. | по договоренности |
| ОПГС 80% гравия | 1000 руб. | 980 руб. | по договоренности |
Цены на бутовый камень
| Наименование | Цена от 10 м³ | Цена от 100 м³ | Цена от 500 м³ |
| Бутовый камень | 2000 руб. | 1950 руб. | по договоренности |
Цены на земельные работы
| Наименование | Цена от 10 м³ | Цена от 100 м³ | Цена от 500 м³ |
| Вывоз грунта | 400 руб. | 380 руб. | по договоренности |
| Вывоз строительного мусора | 450 руб. | 430 руб. | по договоренности |
Цены на вывоз снега
| Наименование | Цена от 10 м³ | Цена от 50 м³ | Цена от 500 м³ |
| Вывоз снега с погрузкой | 250 руб. | по договоренности | по договоренности |
Цены на аренду спец. техники и земельные работы
| Наименование | Цена |
| Аренда экскаватора-погрузчика JCB (гидромолот, бур, вилы, ковш и т.д.) | 10 000 руб. смена (7+1) |
| Аренда гусеничных, колесных, полноповоротных экскаваторов | 12 000 руб. смена (7+1) |
| Аренда самосвалов Volvo, Reno, Mercedes, IVECO, HOWO, Камаз | 10 000 руб. смена (7+1) |
| Комплексное выполнение всех видов земельных работ (рытьё котлованов и траншей, снос зданий, строений и вывоз строительного мусора) | по договоренности |